Sobra decir que a la hora de comprar un anillo es esencial acertar con la talla, bien sea la tuya o la de esa persona tan especial a la que deseas sorprender. Por deslumbrante que sea la joya adquirida, no podrá ser lucida si ésta excede en tamaño o si por el contrario es demasiado pequeña. ¿Cómo saber la talla de tu anillo?
Para facilitarte la tarea, te adjuntamos el pdf "Guía para saber la talla de tu anillo". Imprímelo y sigue las instrucciones para saber la talla del anillo.
Otras opciones para saber la talla de un anillo:
1. Mide el contorno de tu dedo anular con una cinta métrica. Si no tienes, puedes utilizar un papel alargado de alrededor de 1 cm de ancho x 10 cm de largo, marcando con puntos el inicio y el final y utilizando posteriormente una regla para hacer la medición. Anota la cifra en milímetros y consulta finalmente la tabla de equivalencias que te proporcionamos al final de este post.
2. Otra alternativa es que utilices otros anillos como referencia. Toma uno que encaje perfectamente en tu dedo y mide con una regla su diámetro interno.
3. Más profesional es utilizar herramientas específicas para medir las tallas de los anillos. Nos referimos sobre todo al palo de medida Tatum, al anillero universal y al calibre o pie de rey. Cuadro de tallas internacionales de anillos (Pondremos cuadro similar a éste y que se lea perfectamente)
Diámetro (mm) | Diámetro (pulgadas) | EEUU Canadá | Reino Unido Australia Nueva Zelanda | España | Francia y UE en su mayoría | Alemania |
---|---|---|---|---|---|---|
14.05 | 0.553 | 3 | F | 4 | 44 | 14 |
14.45 | 0.569 | 3.5 | G | 5 | 45 | 141/2 |
14.86 | 0.585 | 4 | H1/2 | 6 | 46 | 15 |
15.27 | 0.601 | 4.5 | I1/2 | 8 | 48 | 151/4 |
15.70 | 0.618 | 5 | J1/2 | 9 | 49 | 153/4 |
16.10 | 0.634 | 5.5 | L | 11 | 51 | 161/2 |
16.51 | 0.650 | 6 | M | 12 | 511/3 | 161/2 |
16.92 | 0.666 | 6.5 | N | 13 | 53 | 17 |
17.35 | 0.683 | 7 | O | 14 | 54 | 171/4 |
17.75 | 0.669 | 7.5 | P | 15 | 55 | 173/4 |
18.19 | 0.716 | 8 | Q | 17 | 57 | 18 |
18.53 | 0.732 | 8.5 | Q1/2 | 18 | 58 | 181/2 |
18.89 | 0.748 | 9 | R | 19 | 59 | 19 |
19.41 | 0.764 | 9.5 | S1/4 | 21 | 61 | 191/2 |
19.84 | 0.781 | 10 | T1/2 | 22 | 62 | 20 |
20.20 | 0.797 | 10.5 | U1/2 | 23 | 63 | 201/4 |
20.68 | 0.814 | 11 | V1/2 | 24 | 64 | 203/4 |
21.08 | 0.830 | 11.5 | W | 26 | 66 | 21 |
21.49 | 0.864 | 12 | X | 27 | 67 | 211/4 |
21.89 | 0.862 | 12.5 | Y1/2 | 28 | 68 | 213/4 |
22.3 | 0.897 | 13 | Z | 30 | 70 | 22 |
En Cristina Wish utilizamos la talla española, que abarca entre los números 1 y 36.